斯诺克中英术语对照表
本表收录斯诺克运动中的关键术语,按类别分组,中文在前、英文在后。
球台与器材
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 球台 | table | 标准尺寸 12ft × 6ft(3569mm × 1778mm) |
| 台呢 / 台布 | cloth / baize | 覆盖球台表面的羊毛织物 |
| 绒毛方向 | nap | 台呢纤维的方向性 |
| 库边 | cushion / rail | 球台边缘的橡胶边框 |
| 库边橡胶 | cushion rubber | 库边内部弹性材料 |
| 袋口 | 球台六个进球口 | |
| 球杆 | cue | 击球工具 |
| 杆头 | shaft | 球杆前段(较细端) |
| 杆尾 | butt | 球杆后段(较粗端) |
| 皮头 | tip | 球杆前端接触球的皮质部件 |
| 巧粉 | chalk | 涂在皮头上增加摩擦力的粉块 |
| 架杆 | rest / spider | 辅助击球的支架工具 |
| 三角架 | triangle / rack | 摆红球用的三角形框架 |
球
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 白球 / 母球 | cue ball | 唯一可直接击打的球 |
| 目标球 | object ball | 被白球撞击的球 |
| 红球 | red ball | 15 颗,每颗 1 分 |
| 黄球 | yellow | 2 分,底库 D 区左侧 |
| 绿球 | green | 3 分,底库 D 区右侧 |
| 棕球 | brown | 4 分,底库 D 区中间 |
| 蓝球 | blue | 5 分,球台中心点 |
| 粉球 | pink | 6 分,红球堆前方 |
| 黑球 | black | 7 分,顶库端点位 |
击球与杆法
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 出杆 | stroke / delivery | 击球动作 |
| 击球点 | contact point / striking point | 皮头接触白球的位置 |
| 中杆 | center ball | 击打白球中心 |
| 高杆 | top spin / follow | 击打白球上部,产生前旋 |
| 低杆 | bottom spin / draw / screw | 击打白球下部,产生后旋 |
| ��塞 | sidespin / side / english | 击打白球左右侧,产生侧旋 |
| 左塞 | left sidespin / left english | 击打白球左侧 |
| 右塞 | right sidespin / right english | 击打白球右侧 |
| 顺塞 | running side / running english | 与目标球同侧的加塞 |
| 反塞 | check side / reverse english | 与目标球反侧的加塞 |
| 定杆 | stun shot | 击球后白球停在原地 |
| 拉杆 | screw back / draw shot | 白球击中目标球后回退 |
| 推杆 | push shot | 犯规击球方式 |
| 弧线球 | massé / swerve shot | 利用侧旋使白球走弧线 |
| 跳球 | jump shot | 使白球跳起(斯诺克中通常犯规) |
物理与力学
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 碰撞 | collision / impact | 球与球或球与库边的接触 |
| 弹性碰撞 | elastic collision | 动能守恒的碰撞 |
| 恢复系数 | coefficient of restitution (COR) | 碰撞弹性程度,e ≈ 0.98 |
| 摩擦系数 | coefficient of friction | 接触面间的摩擦程度 |
| 法向力 | normal force | 垂直于接触面的力 |
| 切向力 | tangential force | 平行于接触面的力 |
| 分离角 | separation angle | 碰撞后白球与目标球的夹角 |
| 切入角 | cut angle | 击球时的偏离角度 |
| 厚度 | fullness / contact fraction | 白球与目标球的重叠程度 |
| 全厚 | full ball | 白球正对目标球中心 |
| 半厚 | half ball | 白球瞄准目标球边缘与中心之间 |
| 四分之一厚 | quarter ball | 白球仅接触目标球四分之一 |
| 让杆偏移 | squirt / deflection | 加塞时杆头偏心击球导致的初始偏移 |
| 弧线偏移 | swerve | 台呢摩擦使加塞白球走弧线 |
| 综合偏移 | squerve | squirt + swerve 的净效果 |
| 牵引力 | throw | 碰撞摩擦使目标球偏离理论路径 |
| 切入牵引 | CIT (Collision-Induced Throw) | 碰撞本身产生的牵引 |
| 旋转牵引 | SIT (Spin-Induced Throw) | 白球旋转传递产生的牵引 |
| 挤压力 | squeeze | 碰撞时球体形变产生的法向力 |
| 齿轮外塞 | GOE (Gearing Outside English) | 使 throw 为零的特定加塞量 |
走位与战术
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 走位 | position play / positional play | 控制白球到达下一击球位置 |
| 做球 | break building | 连续得分的走位规划 |
| 连续得分 | break | 一次上手连续得到的分数 |
| 单杆过百 | century break | 单次上手得分 ≥ 100 |
| 满分杆 | maximum break (147) | 单次上手得到最高分 147 |
| 防守 / 斯诺克 | safety / snooker | 将白球置于对手不利位置 |
| 解球 | escape / pot escape | 被做斯诺克后的解围击球 |
| 翻袋 | double | 利用库边反弹进球 |
| 贴库 | tight on cushion | 球紧贴库边 |
| 自由球 | free ball | 被犯规后可指定任意球为目标球 |
| 复位 | re-spot | 将彩球放回点位 |
训练
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 直线球 | line-up / pot drill | 沿直线练习进球 |
| T 字练习 | T drill | T 形路线走位训练 |
| 清台练习 | clearance drill | 练习清除所有球 |
| 集中力 | concentration / focus | 保持注意力的能力 |
| 比赛心理 | match temperament | 正式比赛中的心理素质 |